Resolución da Secretaría Xeral do 15-10-2025, pola que se publica as relacións de cargos académicos e de responsables académicos vixentes no momento da aprobación desta resolución
NORMA CONSOLIDADA
O Regulamento polo que se establece o réxime de redución docente e de retribución de cargos e responsables académicos na USC aprobado polo Consello de Goberno o día 28 de maio de 2019 recolle como anexo I a relación de cargos académicos e como anexo II a de responsables académicos.
No seu artigo 12 establécese que a Secretaría Xeral levará un rexistro actualizado de cargos académicos e que tamén manterá actualizada a relación das designacións efectuadas por resolución reitoral.
Esta Secretaría Xeral considera que ademais de manter un rexistro actualizado procede dar publicidade ás relacións de cargos académicos e de responsables académicos vixentes na USC.
Por todo o anterior, esta Secretaría Xeral resolve
Dar publicidade as relacións de cargos académicos e de responsables académicos vixentes no momento da aprobación desta resolución, de conformidade co previsto no Regulamento polo que se establece o réxime de redución docente e de retribución de cargos e responsables académicos na USC.
A Secretaria Xeral
Dulce Mª García Mella
ANEXO I CARGOS ACADÉMICOS
| CARGO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Reitor/a | R1 | 240 | C1 | |
| Vicerreitor/a | R1 | 240 | C2 | |
| Secretario/a Xeral | R1 | 240 | C2 | |
| Decano/a /Director/a deCentro | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a da Escola deDoutoramentoInternacional (EDIUS) | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a deDepartamento | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a de Instituto deinvestigación | R3 | 90 | C4 | |
| Vicedecano/aSubdirector/a de Centro | R3 | 90 | C5 | |
| Subdirector/a da Escola deDoutoramentoInternacional (EDIUS) | R3 | 90 | C5 | Un por cada sección |
| Secretario/a de Centro | R3 | 90 | C5 | |
| Secretario/a da Escola deDoutoramentoInternacional (EDIUS) | R3 | 90 | C5 | |
| Secretario/a deDepartamento | R3 | 90 | C6 | |
| Secretario/a de Institutode investigación | R3 | 90 | C6 | |
| Valedor/a da ComunidadeUniversitaria | R1 | 240 | C2 | |
| CARGO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Delegado/a do Reitor/apara o Ensino Medio erepresentante na CIUG | R1 | 240 | C2 | |
| Adxunto/a a Vicerreitor/a | R2 | 150 | C3 | |
| Delegado/a de Protecciónde Datos (DPD) | R2 | 150 | C3 | |
| Delegado/a do reitor/a | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a de CentroSingular | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a da Escola dePráctica Xurídica | R3 | 90 | C3 | |
| Director/a do Centro deEstudos Propios | R3 | 90 | C3 | |
| Director/a do HospitalClínico Veterinario "RofCodina" | R2 | 150 | C3 | Acordo coa Fundación Rof-Codina |
| Director/a do Museo deHistoria Natural | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a do XardínBotánico | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a doObservatorio Astronómico"Ramón Maria Aller" | R3 | 90 | C4 | |
| Coordinador/a científico/ada Rede de EstaciónsBiolóxicas REBUSC | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a do Centro deEstudos e DocumentaciónEuropeos | R3 | 90 | C4 | |
| CARGO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGOCOMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Coordinador/a da Oficinade Igualdade | R3 | 90 | C4 | |
| Coordinador/a do Plan deDesenvolvemento Sostible | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a Comisario/a doCentro de BiomedicinaExperimental (CEBEGA) | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a do IV Ciclo | R3 | 90 | C4 | |
| Director/a de ResidenciaUniversitaria ou ColexioMaior | R3 | 90 | C4 | |
| Subdirector/a, Director/aadxunto/a ou Secretario/ade Centro Singular | R3 | 90 | C5 | Só pode aplicarse a un doscargos |
| Asesor/a | R4 | 60 | C5 | |
| Director/a GabineteReitoría | R2 | 150 | C2 | |
| Director/a Científico daRede de Infraestruturas deApoio á Investigación e aoDesenvolvementoTecnolóxico -RIAIDT | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a Instituto Galegode Física de Altas Enerxías- IGFAE | R2 | 150 | C3 | Recoñecemento do Institutocomo centro singular |
| Director/a Executivo/aAsociado/a InstitutoGalego de Física de AltasEnerxías- IGFAE | R3 | 90 | C5 | Recoñecemento do Institutocomo centro singular |
| CARGO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Director/a de CentroInterdisciplinar deInvestigación enTecnoloxías Ambientais -CRETUS | R2 | 150 | C3 |
ANEXO II
RESPONSABLES ACADÉMICOS NA USC
| RESPONSABLE ACADÉMICO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Coordinador/a doPrograma "A Ponte" enLugo | R3 | 90 | C4 | |
| Subdirector/a de ColexioMaior ou Residencia | R4 | 60 | C5 | |
| Supervisores/as deinstalacións deexperimentación de cría ede subministro deanimais de laboratorio(xefe/a veterinario/a doanimalario) | R4 | 60 | C6 | |
| Supervisor/a deInstalación RadiactivaAutorizada (IRA) | R4 | 60 | C6 | |
| Director/a Científico/a doMuseo Domus do Mitreo | R3 | 90 | C6 | |
| Presidente/a do Comitéde Ética na Investigación | R3 | 90 | C4 | |
| Delegado/a da USC noCentro Superior deHostelería de Galicia | R4 | 60 | ||
| Director/a do Centro deEstudos e InvestigaciónsTurísticas (CETUR) | R4 | 60 | ||
| Coordinador/a degrao/máster universitario(titulación exclusiva daUSC) | R4 | 60 | ||
| Coordinador/a de graocon programas de dobregrao asociados | R6 | 6030h adicionaispor cada dobregrao | ||
| RESPONSABLE ACADÉMICO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Coordinador/a xeral degrao/máster universitario(título conxunto, sencoordinador/a local) | R3 | 90 | ||
| Coordinador/a xeral degrao/máster universitario(título conxunto, concoordinador/a local) | 45 | |||
| Coordinador/a local degrao/máster universitario(título conxunto, concoordinador/a xeral naUSC) | 45 | |||
| Coordinador/a local degrao/máster universitario(título conxunto, concoordinador/a xeral defóra da USC) | R4 | 60 | ||
| Coordinador/a dePrograma deDoutoramento con 10 ou+ alumnos novos | R4 | 60 | ||
| Coordinador/a dePrograma deDoutoramento conmenos de 10 alumnos | R6 | 30 | ||
| Coordinador/a doPracticum de Mestres | R3 | 90 | ||
| Coordinador/a de Área deCoñecemento (máis de 30profesores) | R5 | 40 | ||
| Coordinador/a de Área deCoñecemento (16-30profesores) | R6 | 30 | ||
| Coordinador/a de Área deCoñecemento (de 5 a 15profesores) | R7 | 20 | ||
| RESPONSABLE ACADÉMICO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGOCOMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Director/a do Coro e daOrquestra da USC | R2 | 150 | C3 | |
| Director/a CentroInterdisciplinario deInvestigacións Feministase de Estudos de Xénero(CIFEX) | 20 | |||
| Coordinador/a Programade actividades deFormación Doutoral(EDIUS) | R4 | 60 | RR 31/08/2023 | |
RESPONSABLES ACADÉMICOS NOUTRAS ENTIDADES
| RESPONSABLE ACADÉMICO | REDUCIÓN DOCENTE | CÓDIGO COMPLEMENTO | OBSERVACIÓNS | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | HORAS/CURSO | |||
| Secretario/a Executivo/ado Grupo Compostela(CGU) | R3 | 90 | C3 | O pago do complementoeconómico faise concargo a AsociaciónGrupo Compostela deUniversidades (CGU) |
| Director/a Científico/aCentro de Investigación eTecnoloxía Matemática deGalicia (CITMAga) | R2 | 150 | Equiparado en reducióndocente a dtor/a decentro singular por RR do28/06/2022 | |
| Director/a da FundaciónCentro de EstudosEurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) | R3 | 90 | ||
| Director/a científico/a doCentro de InvestigaciónInteruniversitario dasPaisaxes AtlánticasCulturais-CISPAC | R2 | 150 | C3 | Equipárase a director/ade Centro Singular |
| Director/a do Centro deInvestigaciónInteruniversitario enEconomía e Empresa paraa Sociedade-ECOBAS | R3 | 90 | C5 | Equipárase a director/aadxunto/a de CentroSingular |
| Director/a Centro deBiomedicina e Veterinaria(CEBIOVET) | R4 | 90 | Complementoeconómico a cargo daFundación Rof Codina | |
Este anexo recolle unicamente os responsables académicos que teñen recoñecida redución docente e/ou complemento económico.
Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico. Está elaborado unicamente a partir das normas publicadas en Lex.gal. Consulte a información contida ao respecto na sección de preguntas frecuentes.